Реле напруги та струму модульне трифазне RD35VA-3 100А TAKEL
RD35VA-3 — це потужний інтелектуальний пристрій промислового рівня, призначений для комплексного захисту трифазних електричних мереж ($380 V / 400 V$). Модель із номіналом 100А дозволяє забезпечити надійний захист об'єктів із високим енергоспоживанням: великих приватних будинків, виробничих цехів, складських комплексів та комерційних приміщень.
| Артикул: | 514238 |
| Торгова марка: | Takel |
| Найменування скорочене | Реле напруги та струму модульне трифазне RD35VA-3 100А |
| Одиниця виміру | шт. |
| Штрихкод | 2000703267401 |
| Діапазон робочої напруги | 80-400 (АС) |
| Кіл-ть і тип контактів | 3NO |
| Кіл-ть точек підключень | 8 |
| Кількість полюсів | 4 |
| Номінальна напруга Un, В | 230В(АС) |
| Номінальна напруга ізоляції Ui, В | 400 |
| Номінальний струм In, А | 100 |
| Частота F, Гц | 50-60 |
| Експлуатаційна температура, °C | від - 50 до +55 |
| Електрична зносостійкість, циклів | 10⁵ |
| Затримка захисту від заниженої напруги | 0.1...30с (крок 0.1с, зав. 1с) |
| Затримка захисту від надструму | 0.1...30с (крок 0.1с, зав. 1с) |
| Затримка захисту від перенапруги | 0.1...30с (крок 0.1с, зав. 1с) |
| Захист від заниженої напруги | 210...140В (крок 1В, зав. 170В) |
| Захист від надструму | 1...100А (крок 0.1А, зав. 100А) |
| Захист від перенапруги | 230...300В (крок 1В, зав. 270В) |
| Захист від трифазного дисбалансу напруги | 20...99В (крок 1В, зав. 20В) |
| Захист фаз при дисбалансі | OFF/ON (зав. ON) |
| Захисту від порушення порядку фаз | OFF/ON (зав. ON) |
| Калібрування напруги | -9.5…9.5% (крок 0.5%, зав. 0%) |
| Калібрування струму | -9.5…9.5% (крок 0.5%, зав. 0%) |
| Кількість вимкнень від надструму | 1-20/OFF(крок 1, зав. OFF) |
| Кількість фаз | 3 |
| Механічна зносостійкість, циклів | 10⁶ |
| Момент затягування гвинтів, Нм | 2 |
| Напруга відновлення після заниженої напруги | 215...145В (крок 1В, зав. 175В) |
| Напруга відновлення після захисту від дисбалансу | 5...94В (крок 1В, зав. 15В) |
| Напруга відновлення після перенапруги | 225...295В (крок 1В, зав. 265В) |
| Похибка, % | 1% |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Температура зберігання, °C | від - 30 до +70 |
| Час відновлення після заниженої напруги | 1...500с (крок 1с, зав. 30с) |
| Час відновлення після надструму | 1...500с (крок 1с, зав. 30с) |
| Час відновлення після перенапруги | 1...500с (крок 1с, зав. 30с) |
| Час увімкнення | 1...500с (крок 1с, зав. 10с) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Takel |
| Країна виробник | Туреччина |
| Похибка вимірювання | 1 % |
| Тип монтажу | На DIN рейку |
| Мінімальна робоча температура | -30 град. |
| Максимальна робоча температура | 70 град. |
| Дисплей | Так |
| Ступінь захисту IP | 20 |
| Технічні характеристики | |
| Кількість фаз | 3 |
| Номінальний струм | 100 А |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 290,91 ₴
